Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | А9-КСТ | А9-КСЗ | Б6-КАВ-2 | Б6-КАВ-4 |
---|---|---|---|---|
Місткість корисна, м³ | 2,43 | 1,1 | 1,07 | 2,14 |
Кількість кошиків, шт. | 4 | 2 | 2 | 4 |
Робочий тиск, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,343 | 0,343 |
Максимальна температура стерилізації, С˚ | 130 | 140 | 130 | 130 |
Габаритні розміри, мм: - довжина - ширина - висота | 5000 2200 2500 | 2600 1840 1800 | 2380 1650 2750 | 2380 1650 4200 |
Маса, кг | 3680 | 1070 | 1620 | 2320 |
Автоклави вертикальні Б6-КАВ-2, Б6-КАВ-4 і горизонтальні А9-КСТ, А9-КСЗ періодичної дії двох і чотирьохкорзиночні призначені для стерилізації плодоовочевих, м'ясних і рибних консервів в скляній і металевій тарі. Застосовуються на підприємствах консервної промисловості, в переробних цехах, фермерських господарствах.